28 Ottobre 2017 – ZTP – Roma Mizar/Ausonia
Giudice: Dott. Attilio Polifrone – Figurante: Sig. Ario De Benedictis
| NOME | SESSO | COLORE | HD | vWD | NATO IL | PADRE | MADRE | PROPRIETARIO | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXL ROSE | M | N/F | A | CLEAR | 20/12/2014 | ALÉ ALAMOS DEL CITONE | CASA DI FERA BRIGITTE | PIERGIOVANNI ANGELO | 1A MB |
| BARRETT DELLA SELVIATA | M | M/F | A | CLEAR | 25/12/2015 | IANEZ DEI DUE INTENTI | CASA DI FERA BRIGITTE | VIRGILI ELIA | 1A MB |
| BOSTON DELLA SELVIATA | M | N/F | A | CLEAR | 25/12/2015 | IANEZ DEI DUE INTENTI | CASA DI FERA BRIGITTE | CRUCIANI MASSIMO | 1A MB |
| CAOS DELLA SELVIATA | M | N/F | B | CARRIER | 06/06/2017 | THOR DEL NASI | CASA DI FERA BRIGITTE | DE PAOLI EMIDIO STEFANO | 1A MB |
| DARK SHADOWS DELLA PASSIONENERA | M | N/F | A | CLEAR | 18/01/2015 | OKSAMIT DE GRANDE VINKO | EGYZIA SOFIA | SABATINI MARCO | 1B MB |
| LOUIS DI AUDENDUM EST | M | N/F | A | CLEAR | 13/10/2015 | EQUES DI AUDENDUM EST | SANT KREAL SHARON | RIZZETTO DAMIANO | RINV. 3M |
| ANASTASIA DEL RIOBIANCO | F | M/F | A | CLEAR | 19/03/2017 | MITHOS DEL RIOBIANCO | SANT KREAL YULDUZE | BAI PAOLA | 1A ECC |
| BLACK TYFFANI | F | N/F | B | CARRIER | 09/08/2015 | QUINLAN ATHLETIC VON HUNNOTERRA | RIA RIANA VON HUNNOTERRA | CERILLI PATRIZIA | 1A MB |
| CALIPSO DELLA SELVIATA | F | N/F | A | CARRIER | 06/06/2017 | THOR DEL NASI | CASA DI FERA BRIGITTE | MASCI FABIO | 1B B |
| CHLOE KIRA DELLA SELVIATA | F | N/F | A | CLEAR | 06/06/2017 | THOR DEL NASI | CASA DI FERA BRIGITTE | ROSSI ALESSANDRA | 1A ECC |
| CLIZIA BLAKE DELLA SELVIATA | F | M/F | A | CARRIER | 06/06/2017 | THOR DEL NASI | CASA DI FERA BRIGITTE | LISI MATTEO | 1A ECC BEST ZTP |
| DANNY HOLLE BRAUN | F | M/F | A | CLEAR | 03/08/2017 | EBAY DEL TIBUR | AISHA | SACCHI ROBERTO | 1A MB |
| LINDA DI CASA GAIA | F | N/F | A | CARRIER | 12/09/2015 | PRINCE VON NEMESIS | DOBRA | LUCCARDINI MAURO | 1B ECC |
| REX TENEBRARUM CHINTYA | F | M/F | A | CARRIER | 29/08/2016 | ESCHILO DI AUDENDUM EST | SANT KREAL FENIX | FUSCO LORENZO | 1A ECC |
| TATATATIRA GIDDY BLOSSOM | F | N/F | A | CLEAR | 17/04/2016 | DURA LEX POLONIA HUSSARO AQUILAE ALA | THEODORA TITTA ALTOBELLO | D'ATANASIO ALESSANDRA | 1B ECC |
